Кількість
|
Вартість
|
||
|
VW ID.4 - електромобіль всесвітньо відомого німецького бренду Volkswagen. Новинка є кросовером та має відповідну зовнішність. А його характеристики здаються вражаючими не тільки для електрокарів, а й для сучасних автомобілів загалом.
Автомобіль має середні габарити: довжина - 4584 мм; ширина - 1852 мм; висота - 1631 мм; колісна база - 2765 мм. Типові для безлічі нинішніх представників класу. Перше, що відразу ж впадає у вічі при погляді на новинку, - це відсутність типових радіаторних ґрат. Замість неї має лише тонка хромована декоративна смужка, яка з'єднує між собою вузькі світлодіодні фари. Задні ліхтарі авто оформлені у такій самій стилістиці. Машина має досить об'ємну будову кузова. А рельєфності їй надає оригінального оформлення переднього бампера. По нижній частині кузова вона отримає пластикове чорне обважування, характерне для більшості сьогоднішніх кросоверів. Авто комплектується стильними литими дисками R19,R20 або R21 з оригінальним оформленням. Усередині кросовера дуже просторо. Оформлення салону відрізняється футуристичним та сміливим дизайном. Тут майже немає кнопок. Їх замінили сенсорні екрани. Панель приладів повністю віртуальна. В авто встановлена передова мультимедіа з відмінним звучанням і цілим набором функцій, управління якими можливе завдяки величезному сенсорному дисплею. Батарея ємністю 83.4 кВт дозволяє проїхати 550 км на одному заряді. Розгін до 100 км у задньопривідної версії складає 8.5 секунд, а у повнопривідної 6.5 секунди.Кліренс у Volkswagen ID4 від 19 до 21 См залежно від розміру дисків.
Комплектации | ||||
PURE | PURE+ | PRO | PRIME 4WD | |
Габаритные размеры (мм) | 4592*1852*1642 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 |
Колесная база(мм) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Количество электродвигателей | 1 | 1 | 1 | 2 |
Макс. мощность(кВт)/Крутящий момент(Нм) | 125/310 | 150/310 | 150/310 | 225/460 |
Макс. мощность в Л.С. | 170 | 204 | 204 | 306 |
Макс. скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Запас хода по циклу NEDC (км) | 400 | 550 | 550 | 500 |
Емкость батареи (кВтч) | 55 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
Время зарядки постоянным током (DC), часов | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Время зарядки переменным током (AC), часов | 8 | 8 | 8 | 8 |
Снаряженная масса (кг) | 1960 | 2120 | 2120 | 2250 |
Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Полный привод (AWD) |
Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Тип заднего тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Тип стояночного тормоза | Электронный | Электронный/span> | Электронный | Электронный |
Технические характеристики передних шин | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Технические характеристики задних шин | 235/55 R19 | 255/50 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Подушки безопасности для переднего ряда сидений | + | + | + | + |
Подушки безопасности для головы пассажиров первого и второго ряда | + | + | + | + |
Контроль давления в шинах | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + |
Крепления для детских кресел | + | + | + | + |
Бесключевой доступ | + | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении автомобиля (EBA) | + | + | + | + |
Противобуксовочная система (TCS) | + | + | + | + |
Электронная система устойчивости автомобиля (ESP) | + | + | + | + |
Система предупреждения о выходе из полосы движения | - | - | + | + |
Система помощи при удержании полосы движения | - | - | + | + |
Распознавание дорожных знаков | + | + | + | + |
Система активного торможения/активной безопасности | + | + | + | + |
Датчики парковки спереди и сзади | + | + | + | + |
Вспомогательная видеокамера | Камера заднего вида | Камера заднего вида | Камера обзора на 360 градусов | Камера обзора на 360 градусов |
Круиз-контроль | + | + | + | + |
Стояночный тормоз с функцией AUTO HOLD | + | + | + | + |
Ассистент при подъеме по склону | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Функция автоматического отключения фар | + | + | + | + |
Встроенная светодиодная лампа поворота для наружного зеркала заднего вида с электроприводом | + | + | + | + |
Наружное зеркало заднего вида с электрообогревом | + | + | + | + |
Электрические стеклоподъемники | + | + | + | + |
Однокнопочный стеклоподъемник (функция защиты от защемления) | + | + | + | + |
Панорамная крыша | + | + | + | + |
Стеклоочиститель заднего стекла | + | + | + | + |
Предварительный прогрев батареи | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + |
Материал отделки руля | Пластик | Пластик | Кожа | Кожа |
Регулировка положения руля | Ручная регулировка вверх и вниз | Ручная регулировка вверх и вниз | Ручная регулировка вверх и вниз | Ручная регулировка вверх и вниз |
Многофункциональное рулевое колесо | + | + | + | + |
Размер ЖК-дисплея (дюймы) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Кожа/Текстиль | Кожа/Текстиль |
Основной режим регулировки сиденья | Регулировка вперед-назад, регулировка спинки | Регулировка вперед-назад, регулировка спинки | Регулировка вперед-назад, регулировка спинки | Регулировка вперед-назад, регулировка спинки |
Функция переднего сиденья | Обогрев | Обогрев | Обогрев/Массаж | Обогрев/Массаж |
Тип кондиционера | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
Задний независимый кондиционер | - | - | + | + |
Задний выход воздуха | + | + | + | + |
Сенсорный центральный ЖК-дисплей диаметром 12 дюймов | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Мобильный интернет | Поддержка carplay | Поддержка carplay | Поддержка carplay | Поддержка carplay |
Интерфейс зарядки устройств | USB | USB | USB | USB |
USB/TYPE C | front 2,back 2 | front 2,back 2 | front 2,back 2 | front 2,back 2 |
Количество динамиков | 5 | 5 | 5 | 10 |
Если вы хотите купить или заказать электромобиль, звоните или приезжайте в наш салон по продаже электромобилей. Мы поможем вам определиться с выбором и подберем подходящий для вас и вашего бюджета электрокар из Китая по лучшей на рынке цене.