|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
VW ID.4 - электромобиль всемирно известного немецкого бренда Volkswagen. Новинка является кроссовером и имеет соответствующую внешность. А его характеристики кажутся впечатляющими не только для электрокаров, но и для современных автомобилей в целом.
Автомобиль имеет средние габариты: длина - 4584 мм;ширина - 1852 мм;высота - 1631 мм;колесная база - 2765 мм.Типичные для множества нынешних представителей класса. Первое, что сразу же бросается в глаза при взгляде на новинку, - это отсутствие типичной радиаторной решётки. Вместо неё у него лишь тонкая хромированная декоративная полоска, которая соединяет между собой узкие светодиодные фары. Задние фонари авто оформлены в такой же стилистике. Машина имеет достаточно объёмное строение кузова. А рельефности ей придаёт оригинальное оформление переднего бампера. По нижней части кузова она получит пластиковый чёрный обвес, характерный для большинства сегодняшних кроссоверов. Авто комплектуется стильными литыми дисками R19,R20 или R21 с оригинальным оформлением. Внутри кроссовера очень просторно. Оформление салона отличается футуристичным и смелым дизайном. Здесь практически нет кнопок. Их заменили сенсорные экраны. Приборная панель полностью виртуальная. В авто устаовлена передовая мультимедиа с отличным звучанием и целым набором функций, управление которыми возможно благодаря огромному сенсорному дисплею. Батарея емкостью 83.4 кВт позволяет проехать 550 км на одном заряде.Разгон до 100 км у заднеприводной версии составляет 8.5 секунд , а у полноприводной 6.5 секунды.Клиренс у Volkswagen ID4 от 19 до 21 См в зависимости от размера дисков .
Если вы хотите купить или заказать электромобиль ID4 Crozz Prime, звоните или приезжайте в наш салон по продаже электромобилей. Мы поможем вам определиться с выбором и подберем подходящий для вас и вашего бюджета электрокар из Китая по лучшей на рынке цене.
| Комплектации | ||||
| PURE | PURE+ | PRO | PRIME 4WD | |
| Габаритные размеры (мм) | 4592*1852*1642 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 |
| Колесная база(мм) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Количество электродвигателей | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Макс. мощность(кВт)/Крутящий момент(Нм) | 125/310 | 150/310 | 150/310 | 225/460 |
| Макс. мощность в Л.С. | 170 | 204 | 204 | 306 |
| Макс. скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Запас хода по циклу NEDC (км) | 400 | 550 | 550 | 500 |
| Емкость батареи (кВтч) | 55 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| Время зарядки постоянным током (DC), часов | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Время зарядки переменным током (AC), часов | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Снаряженная масса (кг) | 1960 | 2120 | 2120 | 2250 |
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Полный привод (AWD) |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тип заднего тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Тип стояночного тормоза | Электронный | Электронный/span> | Электронный | Электронный |
| Технические характеристики передних шин | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
| Технические характеристики задних шин | 235/55 R19 | 255/50 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
| Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
| Подушки безопасности для переднего ряда сидений | + | + | + | + |
| Подушки безопасности для головы пассажиров первого и второго ряда | + | + | + | + |
| Контроль давления в шинах | + | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + | + |
| Крепления для детских кресел | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + |
| Система помощи при экстренном торможении автомобиля (EBA) | + | + | + | + |
| Противобуксовочная система (TCS) | + | + | + | + |
| Электронная система устойчивости автомобиля (ESP) | + | + | + | + |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | - | - | + | + |
| Система помощи при удержании полосы движения | - | - | + | + |
| Распознавание дорожных знаков | + | + | + | + |
| Система активного торможения/активной безопасности | + | + | + | + |
| Датчики парковки спереди и сзади | + | + | + | + |
| Вспомогательная видеокамера | Камера заднего вида | Камера заднего вида | Камера обзора на 360 градусов | Камера обзора на 360 градусов |
| Круиз-контроль | + | + | + | + |
| Стояночный тормоз с функцией AUTO HOLD | + | + | + | + |
| Ассистент при подъеме по склону | + | + | + | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + |
| Функция автоматического отключения фар | + | + | + | + |
| Встроенная светодиодная лампа поворота для наружного зеркала заднего вида с электроприводом | + | + | + | + |
| Наружное зеркало заднего вида с электрообогревом | + | + | + | + |
| Электрические стеклоподъемники | + | + | + | + |
| Однокнопочный стеклоподъемник (функция защиты от защемления) | + | + | + | + |
| Панорамная крыша | + | + | + | + |
| Стеклоочиститель заднего стекла | + | + | + | + |
| Предварительный прогрев батареи | + | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + | + | + |
| Материал отделки руля | Пластик | Пластик | Кожа | Кожа |
| Регулировка положения руля | Ручная регулировка вверх и вниз | Ручная регулировка вверх и вниз | Ручная регулировка вверх и вниз | Ручная регулировка вверх и вниз |
| Многофункциональное рулевое колесо | + | + | + | + |
| Размер ЖК-дисплея (дюймы) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Кожа/Текстиль | Кожа/Текстиль |
| Основной режим регулировки сиденья | Регулировка вперед-назад, регулировка спинки | Регулировка вперед-назад, регулировка спинки | Регулировка вперед-назад, регулировка спинки | Регулировка вперед-назад, регулировка спинки |
| Функция переднего сиденья | Обогрев | Обогрев | Обогрев/Массаж | Обогрев/Массаж |
| Тип кондиционера | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Задний независимый кондиционер | - | - | + | + |
| Задний выход воздуха | + | + | + | + |
| Сенсорный центральный ЖК-дисплей диаметром 12 дюймов | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + |
| Мобильный интернет | Поддержка carplay | Поддержка carplay | Поддержка carplay | Поддержка carplay |
| Интерфейс зарядки устройств | USB | USB | USB | USB |
| USB/TYPE C | front 2,back 2 | front 2,back 2 | front 2,back 2 | front 2,back 2 |
| Количество динамиков | 5 | 5 | 5 | 10 |
Якщо ви хочете купити або замовити електромобіль, телефонуйте або приїжджайте до нашого салону з продажу електромобілів. Ми допоможемо вам визначитися з вибором і підберемо відповідний для вас та вашого бюджету електрокар з Китаю за найкращою на ринку ціною.























