Кількість
|
Вартість
|
||
|
Характеристики
Марка | Nio |
---|---|
Модель | ES8 |
Год випуска | 2020 |
Тип топлива | Электрический |
Тип привода | Полный |
Трансмиссия | AT |
Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах |
Количество дверей | 5 |
Тип кузова | SUV |
Вместимость | 7 |
Обьем багажника | 312 |
Вага | 2460 кг |
Габарити | длина - 5022 мм;ширина -1962 мм;высота - 1756 мм колесная база - 3010 мм |
Общая мощность аккумулятора (кВтч) | 70/84 |
Номинальная потребляемая мощность | 16 кВч/100 км |
Максимальная мощность (л.с.) | 655 |
Мощность двигателя (Квт) | 480 |
Максимальная скорость (км / ч) | 200 |
Крутящий момент | 840 |
Разгон 0-100 км | 4.4 сек |
Диапазон NEDC (км) | 350/450 |
Диапазон EPA (км) | 455 |
Время зарядки переменного тока (медленная) | 14 часов |
Время зарядки постоянным током 30-80 %(быстрая) | 0.6 |
Тип батареи | Литий-ионая |
Гарантия на батарею от производителя | Пожизненная гарантия |
Размер колес | 265/45 R21 |
Коробка передач | одноступенчатый редуктор |
Пневмопідвіска | Ні |
►Якщо Ви бажаєте придбати даний електромобіль, що є в наявності, чекаємо на Вас у нас в офісі.
►Якщо Ви бажаєте замовити подібний електромобіль на замовлення, будь ласка, уважно прочитайте розділ умови співпраці .
Умови оплати на замовлення залежать від компанії експортера марки і навіть від моделі електромобіля та обговорюються в кожному конкретному випадку.
Умова оплати за наявності електромобіля в Україні можуть бути як готівкова в $/грн., так і безготівка в грн. без ПДВ.